Campaigns
Create CampaignTotal Campaigns
6
2 active, 1 scheduled
Total Sent
462
+24% from last month
Open Rate
76%
Industry avg: 52%
Reviews Generated
115
Conversion rate: 24.9%
Campaign Name | Status | Type | Audience | Performance | Timeline | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summer Review Drive | Active | Multi-channel | All Customers | Sent: 245Opened: 187Reviews: 42 | Jun 15, 2023 to Jul 15, 2023 | |
| New Customer Welcome | Active | EMAIL | New Customers | Sent: 128Opened: 98Reviews: 23 | May 1, 2023 to Ongoing | |
| Post-Purchase Follow-up | Scheduled | SMS | Recent Purchases | Sent: 0Opened: 0Reviews: 0 | Jul 1, 2023 to Aug 1, 2023 | |
| Holiday Special | Draft | Multi-channel | All Customers | Sent: 0Opened: 0Reviews: 0 | Dec 1, 2023 to Dec 31, 2023 | |
| Loyalty Program | Paused | EMAIL | Repeat Customers | Sent: 89Opened: 67Reviews: 12 | Apr 10, 2023 to Paused | |
| QR Code Campaign | Completed | QR Code | In-store Customers | Sent: 0Opened: 0Reviews: 38 | Mar 1, 2023 to Apr 1, 2023 |
Showing 6 of 6 campaigns